| Client | Lieu |
|---|---|
| Nom : RÉGIE LAURENT ET ASSOCIÉS | Adresse : 20 RUE SALOMON REINACH |
| Rdv N°: 582169 | CP Ville : 69007 - LYON |
| Date : 07-01-2022 | Digicode : 2017A |
| Heure : 12h00 | Etage : 3 |
| Propriétaire : SAILLARD MARC | Type : Appartement, T4 - 84.26m² - Non meublé |
| Entrant(s) | Sortant(s) |
|---|---|
| Nom : BOBILLON/MAINGUY HADRIEN/AGATHE | Nom : |
| Entrée le : | |
| Adresse : | |
| CP Ville : |
| Compteur Electricité | Accessible | Nuit | 6212 Kw |
X
Compteur Electricité
|
| Jour | 0 Kw | |||
| Compteur Eau 1 | Accessible | Eau chaude | 15 m |
X
Compteur Eau 1
|
| Eau froide | 1659 m |
X
Compteur Eau 1
| ||
| Compteur Eau 2 | Non applicable | Eau chaude | 0 m3 |
X
Compteur Eau 1
|
| Eau froide | 0 m3 |
X
Compteur Eau 1
| ||
| Compteur gaz | Non applicable | Conso | 0 m3 |
X
Compteur Eau 1
|
| Chauffage | Pas de chauffage | Eau chaude sanitaire | Collective |
| Total : 10 | Commentaire : |
Entrée
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Boite aux lettres Porte | ||||
| Boite aux lettres Serrure | ||||
| Interphone Interphone à plaque | Fnv | |||
| Sonnette Electrique | ||||
| Porte Bois | Rayure(s) | |||
| Porte Encadrement | Ecaillé | |||
| Fermeture Serrure 3 points | ||||
| Fermeture Verrou(s) haut | ||||
| Poignée Porte | Rayures | |||
| Judas Standard | ||||
| Equipement(s) Barre de seuil bois | Rayures | |||
| Equipement(s) Détecteur de fumée | ||||
| Equipement(s) Butée | ||||
| Sol Parquet massif | Ancien , Rayures fines | |||
| Plinthe Bois peint | ||||
| Murs Tapisserie | ||||
| Plafond Peinture | ||||
| Electricité Prise classique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Tableau électrique | Fonctionnement NV |
X
Electricité - Tableau électrique
| ||
| Electricité Interrupteur simple | ||||
| Electricité Plafonnier | Dispositif de Connexion Luminaire , Douille + Ampoule simple |
Cuisine
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Porte Bois | Peinte | |||
| Porte Encadrement | ||||
| Poignée Porte | ||||
| Equipement(s) Barre de seuil inox | ||||
| Sol Carrelage | Eclat(s) | |||
| Plinthe Carrelage | ||||
| Murs Projeté | ||||
| Plafond Peinture | ||||
| Meuble(s) haut Rayon(s) | ||||
| Meuble(s) haut Porte(s) | ||||
| Meuble(s) bas Tiroir(s) | 1 Range Couverts | |||
| Hotte Filtre | ||||
| Plaque induction | Fnv | |||
| Electricité Prise classique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Prise classique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Prise de force | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Prise de force | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Interrupteur double | ||||
| Electricité Plafonnier | Douille + Ampoule simple , Lustre |
X
Electricité - Plafonnier
| ||
| Electricité Bandeau lumineux | ||||
| Chauffage Radiateur | Robinet thermostatique | |||
| Porte fenêtre Bois | Peinte | |||
| Porte fenêtre Encadrement | ||||
| Porte fenêtre Poignée | Traces Peinture | |||
| Vitrage Isolant | Joints coulants |
X
Vitrage - Isolant
| ||
| Ventilation VMC | ||||
| Evier Inox simple bac | ||||
| Evier Joint silicone | ||||
| Evier Siphon | ||||
| Evier Bonde | ||||
| Evier Mitigeur simple | ||||
| Crédence Stratifié | ||||
| Crédence Inox | ||||
| Joint Joint silicone | ||||
| Meuble sous évier Bois | ||||
| Meuble sous évier Porte(s) | ||||
| Meuble sous évier Rayon(s) | ||||
| Robinet Machine à laver | Evacuation , Fnv | |||
| Plan de travail Stratifié |
Séjour double
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Porte Bois | ||||
| Porte Encadrement | ||||
| Poignée Porte | ||||
| Sol Parquet massif | Ancien , Rayures fines , Rayures profondes , Tâche(s) |
X
Sol - Parquet massif
| ||
| Plinthe Bois peint | Traces | |||
| Murs Tapisserie | Traces de meubles , Trace Cadre | |||
| Plafond Peinture | Traces | |||
| Electricité Prise classique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Prise téléphone (PTT) | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Prise TV | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Prise Fibre Optique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Interrupteur simple | ||||
| Electricité Plafonnier | Dispositif de Connexion Luminaire , Douille + Ampoule simple | |||
| Chauffage Radiateur | Robinet thermostatique | |||
| Fenêtre Bois | Peinte | |||
| Fenêtre Poignée | ||||
| Fenêtre Encadrement | ||||
| Porte fenêtre Bois | ||||
| Porte fenêtre Encadrement | ||||
| Porte fenêtre Poignée | ||||
| Vitrage Isolant | Joints coulants |
X
Vitrage - Isolant
| ||
| Volet PVC | ||||
| Volet PVC | Bloqué |
X
Volet - PVC
| ||
| Ventilation Lamelles | Jaunies | |||
| Balcon/Terrasse Ciment | Fissuré , Tâché(s) |
X
Balcon/Terrasse - Ciment
| ||
| Balcon/Terrasse Garde-corps | Écaillé |
Chambre
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Porte Bois | Peinte | |||
| Porte Encadrement | ||||
| Poignée Porte | ||||
| Condamnation Porte | Sans clé | |||
| Sol Parquet massif | ||||
| Plinthe Bois peint | ||||
| Murs Toile de verre peinte | Défaut D Aspect | |||
| Plafond Peinture | ||||
| Electricité Prise classique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Prise téléphone (PTT) | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Interrupteur simple | ||||
| Electricité Plafonnier | Dispositif de Connexion Luminaire , Douille + Ampoule simple | |||
| Chauffage Radiateur | Robinet thermostatique , Fonctionnement NV | |||
| Fenêtre Bois | ||||
| Fenêtre Poignée | ||||
| Fenêtre Encadrement | ||||
| Vitrage Isolant | ||||
| Volet PVC | ||||
| Ventilation Lamelles |
Chambre 2
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Porte Bois | Peinte | |||
| Porte Encadrement | ||||
| Poignée Porte | ||||
| Condamnation Porte | Sans clé | |||
| Sol Parquet massif | ||||
| Plinthe Bois peint | ||||
| Murs Tapisserie | Défaut D Aspect | |||
| Plafond Peinture | ||||
| Placard(s) Porte(s) coulissante(s) | ||||
| Placard(s) Rail | ||||
| Placard(s) Interieur | ||||
| Placard(s) Rayon(s) | ||||
| Placard(s) Penderie | ||||
| Electricité Prise classique | ||||
| Electricité Interrupteur simple | ||||
| Electricité Plafonnier | Dispositif de Connexion Luminaire , Douille + Ampoule simple | |||
| Chauffage Radiateur | ||||
| Fenêtre Bois | ||||
| Fenêtre Poignée | ||||
| Fenêtre Encadrement | ||||
| Vitrage Isolant | Joints coulants |
X
Vitrage - Isolant
| ||
| Volet PVC | ||||
| Ventilation Lamelles | Jaunie |
Salle de bain 1
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Porte Bois | Peinte | |||
| Porte Encadrement | ||||
| Poignée Porte | ||||
| Equipement(s) Barre de seuil inox | ||||
| Sol Carrelage | Traces | |||
| Plinthe Carrelage | Traces | |||
| Murs Peinture | ||||
| Murs Faïence | ||||
| Joint de faïence Ciment | Jauni | |||
| Plafond Peinture | ||||
| Meuble sous lavabo Rayon(s) | ||||
| Electricité Prise classique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Interrupteur double | A L Extérieur | |||
| Electricité Plafonnier | Douille + Ampoule simple , Globe | |||
| Electricité Applique | Douille + Ampoule simple , Globe | |||
| Chauffage Radiateur | ||||
| Ventilation VMC | ||||
| Condamnation Porte | ||||
| Accessoire(s) Support douchette | ||||
| Accessoire(s) Miroir(s) | 4 Étagères | |||
| Accessoire(s) Tringle douche | ||||
| Accessoire(s) Rideau de douche | ||||
| Lavabo Grès émaillé | ||||
| Lavabo Joint silicone | ||||
| Lavabo Siphon | ||||
| Lavabo Bonde | Rouillée | |||
| Lavabo Mitigeur simple | ||||
| Lavabo Plan vasque | ||||
| Baignoire Grès émaillé | Ternie | |||
| Baignoire Joint silicone | ||||
| Baignoire Siphon | ||||
| Baignoire Bonde | ||||
| Baignoire Douchette | ||||
| Baignoire Flexible | ||||
| Baignoire Inverseur | ||||
| Baignoire Mitigeur simple |
WC
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Porte Bois | Peinte | |||
| Porte Encadrement | ||||
| Poignée Porte | ||||
| Equipement(s) Barre de seuil inox | ||||
| Sol Carrelage | Traces | |||
| Plinthe Carrelage | ||||
| Murs Tapisserie | Trou(s) rebouchés , Qq Traces | |||
| Plafond Peinture | ||||
| Placard(s) Rayon(s) | ||||
| Electricité Interrupteur simple | Fendu |
X
Electricité - Interrupteur simple
| ||
| Electricité Plafonnier | Douille + Ampoule simple , Globe | |||
| Ventilation VMC | Fnv | |||
| Condamnation Porte | ||||
| Abattant Bois | Jauni , Écaillé | |||
| Cuvette Grès émaillé | ||||
| Réservoir Grès émaillé | Jauni | |||
| Chasse d'eau Tringle | ||||
| Robinetterie de chasse Standard | Bloqué |
X
Robinetterie de chasse - Standard
|
Dégagement
| Element | Etat | Observations | R | |
|---|---|---|---|---|
| Porte Bois | Peinte | |||
| Porte Encadrement | ||||
| Poignée Porte | ||||
| Equipement(s) Barre de seuil inox | ||||
| Sol Parquet stratifié | ||||
| Plinthe Bois peint | Sf 1 Manquante Vers Placard |
X
Plinthe - Bois peint
| ||
| Murs Tapisserie | ||||
| Plafond Peinture | ||||
| Placard(s) Porte(s) | ||||
| Placard(s) Rayon(s) | Peint | |||
| Placard(s) Penderie | ||||
| Placard(s) Interieur | Qq Traces | |||
| Placard(s) Porte(s) coulissante(s) | ||||
| Placard(s) Rail | ||||
| Placard(s) Interieur | ||||
| Placard(s) Rayon(s) | ||||
| Placard(s) Penderie | ||||
| Electricité Prise classique | Fonctionnement NV | |||
| Electricité Interrupteur simple | ||||
| Electricité Plafonnier | Dispositif de Connexion Luminaire , Douille + Ampoule simple |
Non vérifié
Neuf
Bonne état
Etat d'usage
Mauvaise état
Hors service
R Réserve
Photo
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
07-01-2022